欧美日韩亚洲综合一-欧美日韩亚洲综合一区-欧美日韩一-欧美日韩一本-欧美日韩一二-欧美日韩一二区

公司產(chǎn)品
您現(xiàn)在的位置: 首頁> 公司產(chǎn)品
公司產(chǎn)品
儲罐
儲罐

儲罐分為碳鋼和不銹鋼,設(shè)計壓力為0.6-8.0Mpa

序號 容積 m3 壓  力 MPa 溫度 ℃ 內(nèi)徑 Φ 總高 H1 進(jìn)氣口 出氣口 支 座 排污口 安全閥
DN H2 DN H3 D d
1 0.3 0.8,1.0,1.3 150 600 1620 65 656 65 1256 420 20 R1/2 R3/4
2 0.6 0.8,1.0,1.3 150 700 1942 65 681 65 1551 490 24 R1/2 R3/4
3 1.0 0.8,1.0,1.3 150 800 2367 80 731 80 1961 560 24 R1/2 R1
4 1.5 0.8,1.0,1.3 150 900 2817 80 736 80 2386 630 24 R3/4 R1
5 2.0 0.8,1.0,1.3 150 1000 2867 80 761 80 2411 700 24 R3/4 R1
6 2.5 0.8,1.0,1.3 150 1100 2917 80 788 80 2438 770 24 R3/4 R1
7 3.0 0.8,1.0,1.3 150 1200 3036 100 873 100 2523 906 24 R3/4 R11/4
8 4.0 0.8,1.0,1.3 150 1400 3146 100 933 100 2583 1050 24 R3/4 R11/4
9 5.0 0.8,1.0,1.3 150 1400 3746 125 933 125 3033 1050 24 R1 R11/2
10 6.0 0.8,1.0,1.3 150 1400 4366 125 933 125 3653 1050 24 R1 R11/2
11 8.0 0.8,1.0,1.3 150 1800 3796 150 1083 150 2983 1350 30 R1 R11/2
12 10.0 0.8,1.0,1.3 150 2000 3955 150 1175 150 3075 1500 30 R1 R2
13 12.5 0.8,1.0,1.3 150 2200 3955 150 1225 150 3025 1650 30 R1 R2
14 15.0 0.8,1.0,1.3 150 2200 4755 150 1225 150 3825 1650 30 R1 R21/2
15 20.0 0.8,1.0,1.3 150 2400 5275 200 1375 200 4195 1800 36 R1 R3
16 25.0 0.8,1.0,1.3 150 2400 6175 200 1375 200 5095 1800 36 R1 R3
17 30.0 0.8,1.0,1.3 150 2500 7139 200 1402 200 6032 1875 36 R1 R3
18 40.0 0.8,1.0,1.3 150 2500 8919 200 1402 200 7442 1875 36 R1 R3
版權(quán)所有:江蘇朔耘石化裝備有限公司 蘇ICP備12017988號-2  

蘇公網(wǎng)安備 32028202001156號

地址:宜興市芳橋工業(yè)集中開發(fā)區(qū)  :13961720761   手機(jī):13961720761  電子郵箱: [email protected]
主站蜘蛛池模板: 国产欧美精品一区 | 日本A网站| 欧美一区二区一 | 欧美亚洲日本韩国 | 国产高清在线自在 | 日韩伦理福利免费 | 日本爽爽爽爽爽 | 岛国一级视频 | 人人摸操 | 日本中文字幕第一页 | 午夜性爱视频免费 | 日本高清成人 | 国产精品自在线免费 | 青青草原网站 | 国产在在线免费观看 | 成人国产精品日本在 | 乱伦影视国产综合 | 国内激情视频 | 国产91播放 | 中文字幕按摩做爰 | 欧美性事一区二区 | 加勒比东京 | 国产欧美高 | 国产伦子伦对白视频 | 国产日韩一 | 欧美日一区二区三区 | 91午夜免费福利 | 日本三级一区 | 国产日韩中文字幕 | 国产欧美精品一区二 | 国产乱子伦电视 | 乱子午夜国产电 | 国产妇女精品视频 | 欧美日韩亚洲第一区 | 日产2025免费一 | 日韩一级大片亚洲 | 伦理影院在线观看 | 国产伦理片在线观看 | 青青草无| 国产普通话对 | 91香蕉成人app |